CеaDGČI̶^ڜضȿƷ܉FõԄӻǰbij؈ϵyџƷ|İȫ͵DG܉öLAOĹܭhЧG^cGβMܷ⼼gbO\зʹÉL
DGđ÷dzďVҪmɰճSúҵDGĹضһ_950-1050z϶DGџߎXMšĿǰļgˮƽMџ|
Ҫļg
̖(mm) | Gwߴ | a(t/h) | D(r/min) | 늙C(kw) | t) | ע | ||
ֱ(mm) | L(m) | б(%) | (t) | |||||
1.433 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
1.636 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
1.845 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
1.939 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
2.040 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
2.245 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
2.540 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
2.550 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
2.554 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
2.742 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
2.844 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | ҸAG |
3.045 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
3.048 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | GֽG |
3.060 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
3.250 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | Gֽ |
CеڻDGaʮaDGČIďSɰDGaOӋ潛gS҂MaˇIļgcՈFԞQO估aеһІ}gӭλǰ텢^xُMOԃ҂Ĺ̎13938291800˽OԔ